| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,石油 |
RRDE 鉑環/鉑圓盤電極(編號012614)
外形設計緊湊,易于操作
可作為RDE 和 RRDE 兩種系統測量操作
電極旋轉及吹掃氣體功能可遙控或手動控制
通過電腦進行遙控控制 (轉速調節,旋轉ON/OFF和吹掃氣體ON/OFF)
轉速范圍100~8,000 rpm (使用DRE時建議使用2000~3000 rpm或更低的轉速)
液晶顯示旋轉速度和吹掃時間
液晶顯示"儀器型號","機體序列號","電機的累計總旋轉時間"
液晶顯示儀器需要"清潔"和"更換"的提醒
軟件維護模式操作功能
備有吹掃氣體接頭
吹掃氣路閥門的ON/OFF的定時控制 (可設置9999秒)
電解池引腳可連接到任何恒電位儀
開放式結構電解池操作方便
轉軸與電機之間使用絕緣性彈性聯軸器連接,有效消除了電機噪音對轉軸的干擾
軸組件的內外軸之間使用特氟龍絕緣材料來降低噪音干擾
RRDE 鉑環/鉑圓盤電極(編號012614)
| 產品編號 | 品名 | 長度 (mm) | 絕緣體外徑 (mm) | 圓環尺寸 外徑/內徑 (mm) | 圓盤(直徑) (mm) |
| 旋轉環盤電極 (RRDE) | |||||
| 012613 | RRDE 鉑環/玻碳圓盤電極 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012614 | RRDE 鉑環/鉑圓盤電極 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012615 | RRDE 鉑環/金圓盤電極 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012616 | RRDE 金環/玻圓碳盤電極 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012617 | RRDE 金環/鉑圓盤電極 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012653 | RRDE 金環/金圓盤電極 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012618 | RRDE 玻碳環/玻碳圓盤電極 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 旋轉圓盤電極 (RDE) | |||||
| 011169 | RDE GCE 玻碳圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 013490 | RDE GCEt 玻碳圓盤電極*1 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 013482 | RDE GCE 玻碳圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 5.0 |
| 013491 | RDE GCEt 玻碳圓盤電極*1 | 25 | 12 | -- | 5.0 |
| 011170 | RDE PTE 鉑圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011171 | RDE AUE 金圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011966 | RDE ALE 鋁圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011967 | RDE AGE 銀圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011968 | RDE CUE 銅圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011969 | RDE NIE 鎳圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011970 | RDE TAE 鉭圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011971 | RDE TIE 鈦圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011972 | RDE WE 鎢圓盤電極 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011973 | RDE CPE 碳糊圓盤電極 *2 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
?1: 特氟龍隔離環嵌入型旋轉圓盤電極(RDE)。
?2: 請注意該電極內無碳糊填充。電極填充用的001010 CPO 碳糊油基 為另購品項。
?3: 基于工作電極的拋光加工過程,各個電極長度可能會有差異,上圖中電極長度標記為參考值,僅供參考用。